Árvore de Decisão

sepal length (cm) sepal width (cm) petal length (cm) petal width (cm)
0 5.1 3.5 1.4 0.2
1 4.9 3.0 1.4 0.2
2 4.7 3.2 1.3 0.2
3 4.6 3.1 1.5 0.2
4 5.0 3.6 1.4 0.2
As 5 Primeiras Amostras do Conjunto de Dados Iris
  sepal length (cm) sepal width (cm) petal length (cm) petal width (cm)
0 5.10 3.50 1.40 0.20
1 4.90 3.00 1.40 0.20
2 4.70 3.20 1.30 0.20
3 4.60 3.10 1.50 0.20
4 5.00 3.60 1.40 0.20
sepal length (cm) sepal width (cm) petal length (cm) petal width (cm)
count 150.000000 150.000000 150.000000 150.000000
mean 5.843333 3.057333 3.758000 1.199333
std 0.828066 0.435866 1.765298 0.762238
min 4.300000 2.000000 1.000000 0.100000
25% 5.100000 2.800000 1.600000 0.300000
50% 5.800000 3.000000 4.350000 1.300000
75% 6.400000 3.300000 5.100000 1.800000
max 7.900000 4.400000 6.900000 2.500000

png

Tamanho do conjunto de treino: 105 amostras
Tamanho do conjunto de teste: 45 amostras


Modelo treinado com sucesso!


Acurácia: 0.8888888888888888

Relatório de classificação:
               precision    recall  f1-score   support

      setosa       1.00      1.00      1.00        15
  versicolor       0.81      0.87      0.84        15
   virginica       0.86      0.80      0.83        15

    accuracy                           0.89        45
   macro avg       0.89      0.89      0.89        45
weighted avg       0.89      0.89      0.89        45

png

png